Kursplan
Wann und wo du mich findest.
Dreizehn Studios in München und Umgebung. Kurzfristige Vertretungen stehen hier, sobald ich sie weiß.
Stand: 04.09.2026
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 09.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 12.09. | 10:35 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Brunnthal |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 14.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 16.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling bin verreist > Vertretung |
Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling bin verreist > Vertretung |
Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 23.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 29.09. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 30.09. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 07.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 12.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 13.10. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 14.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 17.10. | 10:30 | 75 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Hirschgarten |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 21.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 26.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 27.10. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 28.10. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 31.10. | 10:30 | 75 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Hirschgarten |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 03.11. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 04.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 07.11. | 10:30 | 75 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Hirschgarten |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 11.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 18.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 24.11. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 25.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 30.11. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 01.12. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 02.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 05.12. | 10:30 | 75 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Hirschgarten |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 09.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Samstag, 12.12. | 10:30 | 75 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Hirschgarten |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 14.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 15.12. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 16.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Mittwoch, 23.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
| Tag | Zeit | Dauer | Kurs | Studio | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Siemensallee |
| Dienstag, 29.12. | 07:00 | 60 Min | Indoor Cycling | Body + Soul | Theresienhöhe |
| Mittwoch, 30.12. | 06:30 | 60 Min | Indoor Cycling | Elements | Donnersbergerstrasse |
Kurzfristige Änderungen
Vertretungen ergeben sich manchmal am selben Tag. Im Zweifel gilt der Aushang im Studio.